Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
Thống Kê Tần Suất Lô Tô Miền Bắc
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu

Kết Quả Thống Kê Tần Suất Loto
Mở rộng bảngNgày Tháng | 28 04 25 | 27 04 25 | 26 04 25 | 25 04 25 | 24 04 25 | 23 04 25 | 22 04 25 | 21 04 25 | 20 04 25 | 19 04 25 | 18 04 25 | 17 04 25 | 16 04 25 | 15 04 25 | 14 04 25 | 13 04 25 | 12 04 25 | 11 04 25 | 10 04 25 | 09 04 25 | 08 04 25 | 07 04 25 | 06 04 25 | 05 04 25 | 04 04 25 | 03 04 25 | 02 04 25 | 01 04 25 | 31 03 25 | 30 03 25 | 29 03 25 | Tổng |
00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Thống kê tần suất loto là một kỹ thuật quan trọng để người chơi có thể áp dụng cũng như kết hợp những phương pháp soi cầu khác nhằm gia tăng tỷ lệ trúng thưởng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng thống kê tần suất một cách chính xác. Những chia sẻ sau đây của Xổ Số MAX sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn chi tiết.
Thống kê tần suất loto miền Bắc là như thế nào?
Trong thực tế, thống kê tần suất lo vô hình xuất hiện khá nhiều. Nếu thực hiện đúng cách, bạn có thể dễ dàng kết hợp cũng như tìm ra được quy luật của các bộ số tự nhiên trong kết quả.
Thống kê tần suất loto là gì?
Thống kê tần suất loto là phương pháp phân tích dữ liệu xổ số để tìm ra các con số xuất hiện nhiều nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Phương pháp này dựa trên việc tổng hợp kết quả xổ số trong quá khứ, từ đó nhận diện các con số có khả năng xuất hiện cao nhất trong các kỳ quay tiếp theo. Dựa vào thống kê này, người chơi có thể xác định được những con số “lạnh” (xuất hiện ít) và những con số “nóng” (xuất hiện nhiều) để tối ưu hóa lựa chọn của mình.

Thống kê tần suất loto là gì và hoạt động thế nào?
Cách hoạt động của thống kê tần suất lô tô
Phương pháp thống kê tần suất loto hoạt động dựa trên dữ liệu thực tế từ các kỳ quay thưởng trong một khoảng thời gian nhất định. Dữ liệu này được tổng hợp và sắp xếp theo các tiêu chí cụ thể nhằm giúp người chơi dễ dàng nhận biết các con số có xác suất cao nhất. Thông thường, thống kê tần suất loto được chia thành các nhóm sau:
- Tần suất theo ngày: Thống kê các con số xuất hiện nhiều nhất trong các ngày gần đây như hôm qua, hôm kia,…
- Tần suất theo tuần: Phân tích các con số có tỷ lệ về nhiều nhất trong vòng 7 ngày qua.
- Tần suất theo tháng: Theo dõi các con số có xu hướng ra thường xuyên trong vòng 30 ngày gần nhất.
Hướng dẫn thành lập thống kê tần suất lô tô
Việc áp dụng phương pháp thống kê tần suất loto một cách thông minh đòi hỏi mọi người cần hiểu rõ quy trình cũng như nắm vững các nguyên tắc cơ bản. Dưới đây là các bước giúp bạn sử dụng thống kê tần suất loto hiệu quả.
- Chọn nguồn thống kê uy tín: Đầu tiên, bạn nên tìm kiếm các trang web hoặc ứng dụng chuyên về thống kê kết quả xổ số có độ tin cậy cao. Trong đó, Xổ Số MAX cung cấp bảng thống kê chi tiết theo ngày, tuần, tháng giúp bạn dễ dàng theo dõi dữ liệu.
- Phân tích tần suất cao: Sau khi có bảng thống kê, hãy tập trung vào các con số có xu hướng xuất hiện nhiều nhất trong khung thời gian gần đây. Những bộ này thường được gọi là “lô tô nóng” và có tỷ lệ về cao hơn trong các kỳ quay kế tiếp.
- Kết hợp phân tích chu kỳ lô tô: Ngoài việc dựa vào tần suất, bạn nên kết hợp phân tích theo chu kỳ của các con số. Mỗi số con số có xu hướng lặp lại theo quy luật nhất định, do đó việc theo dõi chu kỳ sẽ giúp bạn tăng khả năng trúng thưởng.
- Lên kế hoạch đặt cược hợp lý: Sau khi xác định các con số tiềm năng, mọi người nên chia nhỏ số tiền cược thay vì đặt cược dồn dập. Cách đặt cược thông minh này giúp bạn hạn chế rủi ro nếu các con số không về đúng như dự đoán.
- Kiên nhẫn và kỷ luật: Thống kê tần suất loto là phương pháp dựa trên dữ liệu thực tế nên không thể đảm bảo kết quả chính xác 100%. Do đó, người chơi cần duy trì sự kiên nhẫn, đặt cược có kế hoạch và không nên vội vàng.

Hướng dẫn thống kê tần suất loto hiệu quả
Những sai lầm cần tránh khi sử dụng thống kê tần suất loto
Khi áp dụng thống kê tần suất loto, nhiều người dễ mắc phải một số sai lầm phổ biến dẫn đến thua lỗ như sau:
- Chỉ tập trung vào số nóng: Việc đặt cược quá nhiều vào các con số có tần suất cao mà bỏ qua các yếu tố khác dễ khiến dẫn đến thất bại. Hãy kết hợp thêm các phương pháp soi cầu cũng như dự đoán chu kỳ khác để tăng độ chính xác.
- Đặt cược dồn dập mà không kiểm soát vốn: Người chơi nên đặt ra giới hạn số tiền cược trong mỗi kỳ quay để tránh việc mất kiểm soát tài chính.
- Bỏ qua các con số tiềm năng xuất hiện theo chu kỳ: Một số bộ tuy không xuất hiện liên tục nhưng lại có quy luật về theo các chu kỳ đặc biệt. Việc bỏ qua các con số này có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội trúng lớn.

Tổng hợp một số sai lầm phổ biến khi thống kê tần suất loto
Kết luận
Thống kê tần suất loto là một trong những kỹ thuật nâng cao có thể đưa ra dự đoán kết quả gần đúng nhất trong lần xổ số tiếp theo. Nắm vững được phần này, bạn đã có một lợi thế không nhỏ để có thể đặt cược chính xác. Xổ Số MAX hy vọng bạn đã hiểu và có thể thu thập thêm những kiến thức hữu ích trong chủ đề này.