Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
Thống kê giải đặc biệt gan
Kết quả thống kê
Bộ số | Lần về | Ngày về cuối | Chưa về | Gan cực đại |
00 | 100 | 05/12/2024 | 144 ngày | 379 Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018 |
01 | 102 | 04/02/2025 | 83 ngày | 508 Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 01/12/2023 |
02 | 96 | 17/06/2024 | 315 ngày | 609 Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018 |
03 | 94 | 29/12/2024 | 120 ngày | 324 Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007 |
04 | 87 | 15/03/2025 | 44 ngày | 484 Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008 |
05 | 95 | 17/11/2024 | 162 ngày | 362 Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022 |
06 | 93 | 21/04/2025 | 7 ngày | 924 Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019 |
07 | 81 | 25/01/2025 | 93 ngày | 466 Từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002 |
08 | 93 | 19/04/2025 | 9 ngày | 439 Từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003 |
09 | 106 | 22/04/2025 | 6 ngày | 435 Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019 |
10 | 101 | 09/04/2024 | 384 ngày | 438 Từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002 |
11 | 94 | 22/03/2025 | 37 ngày | 455 Từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002 |
12 | 79 | 28/03/2025 | 31 ngày | 540 Từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006 |
13 | 84 | 23/03/2025 | 36 ngày | 797 Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 28/05/2020 |
14 | 92 | 24/04/2025 | 4 ngày | 413 Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015 |
15 | 104 | 31/03/2025 | 28 ngày | 451 Từ ngày 31/07/2023 đến ngày 24/10/2024 |
16 | 97 | 30/03/2025 | 29 ngày | 515 Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011 |
17 | 109 | 06/02/2025 | 81 ngày | 489 Từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007 |
18 | 94 | 26/03/2025 | 33 ngày | 603 Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014 |
19 | 90 | 10/01/2025 | 108 ngày | 551 Từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008 |
20 | 73 | 23/11/2024 | 156 ngày | 645 Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013 |
21 | 86 | 28/02/2025 | 59 ngày | 442 Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 19/02/2025 |
22 | 89 | 13/08/2024 | 258 ngày | 484 Từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005 |
23 | 89 | 17/04/2025 | 11 ngày | 574 Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020 |
24 | 105 | 18/08/2024 | 253 ngày | 358 Từ ngày 22/03/2020 đến ngày 15/03/2021 |
25 | 81 | 20/03/2025 | 39 ngày | 546 Từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003 |
26 | 81 | 05/11/2024 | 174 ngày | 705 Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018 |
27 | 86 | 31/12/2024 | 118 ngày | 487 Từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004 |
28 | 68 | 27/02/2025 | 60 ngày | 455 Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015 |
29 | 89 | 23/04/2025 | 5 ngày | 386 Từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002 |
30 | 90 | 18/03/2025 | 41 ngày | 384 Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012 |
31 | 78 | 15/11/2024 | 164 ngày | 589 Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014 |
32 | 107 | 12/02/2025 | 75 ngày | 353 Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018 |
33 | 76 | 02/04/2025 | 26 ngày | 552 Từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002 |
34 | 99 | 20/11/2024 | 159 ngày | 384 Từ ngày 19/07/2020 đến ngày 07/08/2021 |
35 | 81 | 14/04/2025 | 14 ngày | 509 Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018 |
36 | 114 | 21/03/2025 | 38 ngày | 455 Từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006 |
37 | 81 | 21/02/2024 | 432 ngày | 506 Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 06/01/2022 |
38 | 90 | 12/03/2025 | 47 ngày | 476 Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012 |
39 | 109 | 22/10/2024 | 188 ngày | 386 Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019 |
40 | 69 | 28/04/2025 | 0 ngày | 472 Từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006 |
41 | 90 | 23/10/2024 | 187 ngày | 486 Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008 |
42 | 81 | 06/09/2024 | 234 ngày | 604 Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018 |
43 | 91 | 20/12/2024 | 129 ngày | 385 Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007 |
44 | 87 | 27/12/2024 | 122 ngày | 554 Từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006 |
45 | 94 | 24/09/2024 | 216 ngày | 437 Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017 |
46 | 82 | 26/01/2025 | 92 ngày | 655 Từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005 |
47 | 90 | 10/04/2025 | 18 ngày | 393 Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019 |
48 | 93 | 20/02/2025 | 67 ngày | 468 Từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001 |
49 | 95 | 07/10/2024 | 203 ngày | 612 Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014 |
50 | 83 | 12/04/2025 | 16 ngày | 402 Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011 |
51 | 75 | 05/01/2025 | 113 ngày | 435 Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010 |
52 | 87 | 12/01/2025 | 106 ngày | 684 Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013 |
53 | 92 | 04/03/2025 | 55 ngày | 708 Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009 |
54 | 94 | 14/10/2023 | 562 ngày | 458 Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013 |
55 | 97 | 15/02/2025 | 72 ngày | 583 Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017 |
56 | 98 | 17/01/2025 | 101 ngày | 464 Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020 |
57 | 98 | 21/11/2024 | 158 ngày | 432 Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008 |
58 | 86 | 13/02/2025 | 74 ngày | 527 Từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004 |
59 | 94 | 09/04/2025 | 19 ngày | 472 Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017 |
60 | 109 | 13/04/2025 | 15 ngày | 399 Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009 |
61 | 84 | 29/03/2025 | 30 ngày | 375 Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006 |
62 | 90 | 01/01/2025 | 117 ngày | 790 Từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005 |
63 | 82 | 19/03/2025 | 40 ngày | 488 Từ ngày 02/06/2023 đến ngày 02/10/2024 |
64 | 101 | 01/02/2025 | 86 ngày | 423 Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017 |
65 | 112 | 07/04/2025 | 21 ngày | 362 Từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005 |
66 | 104 | 24/02/2025 | 63 ngày | 445 Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019 |
67 | 92 | 10/11/2024 | 169 ngày | 528 Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013 |
68 | 85 | 27/04/2025 | 1 ngày | 821 Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008 |
69 | 78 | 14/03/2025 | 45 ngày | 581 Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017 |
70 | 111 | 25/02/2025 | 62 ngày | 544 Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 09/05/2020 |
71 | 96 | 01/04/2025 | 27 ngày | 511 Từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003 |
72 | 76 | 07/03/2025 | 52 ngày | 438 Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 18/10/2024 |
73 | 97 | 17/03/2025 | 42 ngày | 562 Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 22/09/2021 |
74 | 79 | 07/12/2024 | 142 ngày | 498 Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 23/03/2022 |
75 | 85 | 03/03/2025 | 56 ngày | 542 Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006 |
76 | 86 | 30/11/2024 | 149 ngày | 433 Từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001 |
77 | 88 | 25/04/2025 | 3 ngày | 477 Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011 |
78 | 94 | 11/02/2025 | 76 ngày | 555 Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010 |
79 | 90 | 06/04/2025 | 22 ngày | 714 Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013 |
80 | 94 | 18/02/2025 | 69 ngày | 867 Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010 |
81 | 98 | 13/03/2025 | 46 ngày | 853 Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012 |
82 | 111 | 15/01/2025 | 103 ngày | 430 Từ ngày 18/01/2023 đến ngày 23/03/2024 |
83 | 86 | 01/03/2025 | 58 ngày | 345 Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010 |
84 | 94 | 08/04/2025 | 20 ngày | 717 Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 06/12/2021 |
85 | 89 | 11/01/2024 | 473 ngày | 330 Từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001 |
86 | 85 | 10/02/2025 | 77 ngày | 494 Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011 |
87 | 84 | 05/04/2025 | 23 ngày | 459 Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019 |
88 | 94 | 24/03/2025 | 35 ngày | 456 Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017 |
89 | 92 | 08/03/2025 | 51 ngày | 569 Từ ngày 25/08/2021 đến ngày 17/03/2023 |
90 | 80 | 14/02/2025 | 73 ngày | 609 Từ ngày 27/09/2022 đến ngày 28/05/2024 |
91 | 102 | 11/11/2023 | 534 ngày | 416 Từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003 |
92 | 86 | 20/04/2025 | 8 ngày | 433 Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 29/06/2022 |
93 | 85 | 18/11/2024 | 161 ngày | 861 Từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003 |
94 | 97 | 03/10/2024 | 207 ngày | 440 Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015 |
95 | 88 | 11/01/2025 | 107 ngày | 483 Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013 |
96 | 100 | 03/04/2025 | 25 ngày | 436 Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019 |
97 | 98 | 26/04/2025 | 2 ngày | 602 Từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006 |
98 | 100 | 17/02/2025 | 70 ngày | 497 Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016 |
99 | 92 | 16/09/2024 | 224 ngày | 806 Từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006 |
Thống kê giải đặc biệt gan là một phần soi cầu quan trọng trong xổ số. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện nó một cách chính xác nhất. Trong những chia sẻ sau đây, Xổ Số Max sẽ hướng dẫn mọi người một cách xây dựng thống kê cũng như kết hợp soi cầu trong phương pháp này.
Thống kê giải đặc biệt gan là gì?
Thống kê giải đặc biệt gan là phương pháp theo dõi và phân tích các con số đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả giải đặc biệt. Các con số này được gọi là “gan”, tức là những số có thời gian vắng mặt lâu nhất trong các kỳ quay trước. Phương pháp này hoạt động dựa trên việc thu thập dữ liệu kết quả xổ số trong nhiều kỳ quay trước đó, sau đó thống kê các con số lâu chưa xuất hiện để nhận diện đâu là con số có khả năng “nổ” trong thời gian tới.

Giải thích về thống kê giải đặc biệt gan
Việc thống kê giải đặc biệt gan không chỉ dừng lại ở việc liệt kê các con số chưa xuất hiện mà còn phân tích sâu hơn về chu kỳ quay số, giúp người chơi nhận biết các dấu hiệu rung, thời điểm mà các con số có khả năng về cao nhất. Sự kết hợp giữa thống kê dữ liệu và phân tích chu kỳ sẽ giúp người chơi xây dựng chiến lược đặt cược hợp lý, hạn chế rủi ro thua lỗ.
Ngoài ra, thống kê giải đặc biệt gan còn là công cụ giúp người chơi tránh những con số đã xuất hiện liên tục trong thời gian gần đây, từ đó tập trung vào các bộ số tiềm năng có thể tạo ra đột phá. Khi sử dụng kết hợp với các phương pháp dự đoán khác như soi cầu, phân tích lô rơi hoặc cầu bạch thủ, thống kê giải đặc biệt gan mang lại hiệu quả cao hơn trong việc chọn số may mắn.
Cách hoạt động của thống kê giải đặc biệt gan
Phương pháp này hoạt động dựa trên dữ liệu xổ số thực tế qua nhiều kỳ quay để phân tích và dự đoán các con số gan lì.
- Thu thập dữ liệu xổ số: Trước tiên, người chơi cần thu thập kết quả giải đặc biệt trong nhiều kỳ quay trước để xác định các con số lâu chưa xuất hiện.
- Xác định các con số gan: Những con số vắng mặt trong thời gian dài sẽ được đưa vào danh sách lô gan hoặc giải đặc biệt gan.
- Phân tích chu kỳ xuất hiện: Thống kê các chu kỳ ra số giúp mọi người nhận diện được thời điểm các con số gan có khả năng xuất hiện cao nhất.
- Dự đoán các con số tiềm năng: Dựa trên dữ liệu thống kê, bạn có thể chọn ra các con số đã lâu chưa xuất hiện nhưng có khả năng nổ trong các kỳ quay tiếp theo.

Cách mà thống kê giải đặc biệt gan hoạt động
Vì sao nên thống kê giải đặc biệt gan?
Việc áp dụng phương pháp thống kê giải đặc biệt gan mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong quá trình chơi xổ số. Những lợi ích cụ thể có thể kể đến như sau:
- Tăng tỷ lệ trúng thưởng: Bằng cách xác định các con số đã lâu chưa xuất hiện, người tham gia sẽ có cơ sở để chọn ra các con số tiềm năng nhất. Việc tập trung vào những con số có tỷ lệ nổ cao giúp tối ưu cơ hội trúng giải đặc biệt.
- Phân tích khoa học dựa trên dữ liệu thực tế: Thống kê giải đặc biệt gan không dựa vào cảm tính mà dựa trên việc thu thập và phân tích dữ liệu chi tiết. Điều này giúp người chơi đưa ra các quyết định sáng suốt hơn khi chọn số.
- Loại bỏ các con số có xác suất thấp: Thay vì đặt cược vào tất cả các con số, người chơi có thể loại bỏ các con số đã xuất hiện liên tục gần đây. Điều này giúp tối ưu ngân sách và tăng tỷ lệ thắng.
- Xây dựng chiến lược đặt cược thông minh: Việc dựa vào thống kê giải đặc biệt gan giúp người chơi lên kế hoạch cược có bài bản, tránh đặt cược dàn trải hoặc chạy theo cảm xúc.

Lý do vì sao nên chơi thống kê giải đặc biệt gan
Hiểu lầm khi thống kê giải đặc biệt gan
Dù phương pháp thống kê giải đặc biệt gan mang lại hiệu quả cao, tuy nhiên người chơi vẫn cần lưu ý tránh những sai lầm phổ biến sau đây:
- Phụ thuộc hoàn toàn: Mặc dù thống kê giải đặc biệt gan là công cụ hữu ích, nhưng xổ số vẫn mang tính chất may rủi. Người chơi không nên quá phụ thuộc vào số liệu mà bỏ qua các phương pháp phân tích khác.
- Đặt cược toàn bộ ngân sách vào một con số: Đặt cược toàn bộ vốn vào một số gan lâu nhất là điều rủi ro. Thay vào đó, hãy phân bổ nguồn vốn hợp lý bằng cách chia nhỏ số tiền cược thành nhiều phần khác nhau.
- Không cập nhật dữ liệu mới: Bảng thống kê giải đặc biệt gan cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác. Việc sử dụng bảng thống kê cũ có thể khiến bạn bỏ lỡ những con số tiềm năng nhất.
- Chơi không có kế hoạch rõ ràng: Người chơi nên đặt ra giới hạn ngân sách và thời gian cụ thể khi áp dụng phương pháp này để tránh rơi vào vòng xoáy “gỡ gạc” thiếu kiểm soát.
Kết luận
Thống kê giải đặc biệt gan không chỉ giúp người chơi có thể đưa ra những dự báo chính xác mà còn có thể tạo thành một bộ dữ liệu hữu ích. Từ đó về sau, người chơi xổ số sẽ luôn có một nguồn đáng tin cậy của chính mình. Hy vọng những chia sẻ trên của Xổ Số MAX đã giúp ích cho bạn.