- Trang chủ
- Sổ kết quả
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB Thứ 4, 12/03/2025
ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 44(2), 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 65, 67(2) |
7 | 72, 73, 76(2) |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 | 92, 98, 99 |
XSMB Thứ 3, 11/03/2025
ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 32(2), 33, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 59(2) |
6 | 61, 62 |
7 | 71, 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 94, 95, 99 |
XSMB Thứ 2, 10/03/2025
ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 35, 39(2) |
4 | 43, 45, 46 |
5 | 51(2), 55 |
6 | 61, 63, 64, 65, 68 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 91, 93, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 09/03/2025
ĐB | 59818 |
G.1 | 05279 |
G.2 | 19975 14431 |
G.3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
G.4 | 3288 5342 5703 0431 |
G.5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
G.6 | 240 832 878 |
G.7 | 23 83 77 54 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 31(2), 32, 34, 39 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 53, 54 |
6 | 62 |
7 | 70, 75, 77(2), 78(2), 79 |
8 | 83, 84, 86, 88 |
9 | 95, 96 |
XSMB Thứ 7, 08/03/2025
ĐB | 26689 |
G.1 | 02663 |
G.2 | 44250 63215 |
G.3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
G.4 | 8425 3409 6222 0727 |
G.5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
G.6 | 350 489 023 |
G.7 | 88 29 47 15 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 15(2) |
2 | 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
3 | 31 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 50(2), 52, 57 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | 81, 88, 89(2) |
9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 6, 07/03/2025
ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 89868 50973 |
G.3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
G.4 | 1561 2321 8132 2433 |
G.5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
G.6 | 523 472 518 |
G.7 | 12 38 69 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 12, 15, 16(2), 17, 18 |
2 | 21, 23 |
3 | 31, 32(2), 33, 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 61, 62, 68, 69 |
7 | 72(2), 73 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 99 |
XSMB Thứ 5, 06/03/2025
ĐB | 97177 |
G.1 | 18927 |
G.2 | 80393 81810 |
G.3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
G.4 | 6326 3318 9495 5107 |
G.5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
G.6 | 963 367 588 |
G.7 | 14 50 85 46 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 09 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 26, 27(2) |
3 | |
4 | 40(2), 46 |
5 | 50 |
6 | 63(2), 65, 67(2), 68 |
7 | 71, 72, 77 |
8 | 85, 88 |
9 | 92, 93, 95 |
XSMB Thứ 4, 05/03/2025
ĐB | 70997 |
G.1 | 95181 |
G.2 | 04894 09002 |
G.3 | 91500 72647 22556 70646 82138 10053 |
G.4 | 2461 6766 5548 8159 |
G.5 | 9003 8067 7800 5255 4697 5330 |
G.6 | 858 266 948 |
G.7 | 12 98 76 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 02, 03 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 46, 47, 48(2) |
5 | 53, 55, 56, 58, 59 |
6 | 61, 63, 66(2), 67 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 94, 97(2), 98 |
XSMB Thứ 3, 04/03/2025
ĐB | 86953 |
G.1 | 76787 |
G.2 | 00505 48117 |
G.3 | 80681 01946 08310 56545 27742 99613 |
G.4 | 6839 5295 7491 3228 |
G.5 | 4072 7159 8741 1896 2165 9285 |
G.6 | 457 915 312 |
G.7 | 85 39 41 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 12, 13, 15, 17 |
2 | 28 |
3 | 39(2) |
4 | 41(2), 42, 45, 46, 47 |
5 | 53, 57, 59 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 81, 85(2), 87 |
9 | 91, 95, 96 |
XSMB Thứ 2, 03/03/2025
ĐB | 84575 |
G.1 | 28908 |
G.2 | 31140 61052 |
G.3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
G.4 | 5668 1124 2272 4432 |
G.5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
G.6 | 274 250 148 |
G.7 | 66 93 40 08 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08(2) |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 40(2), 47, 48(2) |
5 | 50, 52, 53, 57 |
6 | 60, 66, 68 |
7 | 72, 74, 75 |
8 | 87 |
9 | 93 |
XSMB Chủ Nhật, 02/03/2025
ĐB | 22165 |
G.1 | 90047 |
G.2 | 57379 10285 |
G.3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
G.4 | 4147 1418 2127 8249 |
G.5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
G.6 | 360 508 405 |
G.7 | 61 05 27 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 05(2), 08 |
1 | 11, 18 |
2 | 23, 27(2) |
3 | 32, 39 |
4 | 44, 46, 47(2), 49 |
5 | |
6 | 60, 61(2), 65 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 92 |
XSMB Thứ 7, 01/03/2025
ĐB | 83683 |
G.1 | 77268 |
G.2 | 72648 96979 |
G.3 | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
G.4 | 8413 7481 8916 1294 |
G.5 | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
G.6 | 917 953 061 |
G.7 | 52 94 28 25 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 21, 25, 27, 28 |
3 | 32, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 61, 68(2) |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 83(2) |
9 | 91, 94(2), 98 |
XSMB Thứ 6, 28/02/2025
ĐB | 41121 |
G.1 | 38258 |
G.2 | 14387 33928 |
G.3 | 10788 93378 34048 04008 54509 50951 |
G.4 | 5402 2553 6511 5848 |
G.5 | 0134 5461 2799 4136 5191 7510 |
G.6 | 397 957 093 |
G.7 | 42 79 24 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 10, 11 |
2 | 21, 24, 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 42, 48(2) |
5 | 51, 53, 57, 58 |
6 | 61 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 91(2), 93, 97, 99 |
XSMB Thứ 5, 27/02/2025
ĐB | 66228 |
G.1 | 01402 |
G.2 | 72081 40940 |
G.3 | 36147 16477 80504 90701 45942 76958 |
G.4 | 9604 5297 5766 7548 |
G.5 | 6538 4028 2986 9311 2682 6295 |
G.6 | 221 994 888 |
G.7 | 02 57 23 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02(2), 04(2) |
1 | 11 |
2 | 21, 23, 28(2) |
3 | 38 |
4 | 40, 42, 47, 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 81, 82, 84, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 4, 26/02/2025
ĐB | 45933 |
G.1 | 65435 |
G.2 | 74581 36044 |
G.3 | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 |
G.4 | 6351 1125 1017 0251 |
G.5 | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 |
G.6 | 650 677 890 |
G.7 | 95 16 91 69 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17 |
2 | 23, 25 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 40(2), 41, 44 |
5 | 50, 51(2), 58 |
6 | 62, 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 81(2) |
9 | 90, 91, 92, 95, 98, 99 |
XSMB Thứ 3, 25/02/2025
ĐB | 95870 |
G.1 | 61433 |
G.2 | 98649 12065 |
G.3 | 21644 54136 48572 56027 69139 56142 |
G.4 | 2680 6524 7053 0291 |
G.5 | 9267 5185 8306 7147 6375 8950 |
G.6 | 718 465 527 |
G.7 | 94 36 17 24 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 18 |
2 | 24(2), 27(2) |
3 | 33, 36(2), 39 |
4 | 42, 44, 47, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65(2), 67 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 94 |
XSMB Thứ 2, 24/02/2025
ĐB | 41066 |
G.1 | 64396 |
G.2 | 84825 27639 |
G.3 | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 |
G.4 | 7455 2112 8808 1850 |
G.5 | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 |
G.6 | 184 350 390 |
G.7 | 24 30 11 73 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 12, 13, 18 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 30, 31, 37, 39(2) |
4 | 42, 47 |
5 | 50(2), 55(2) |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 92, 96 |
XSMB Chủ Nhật, 23/02/2025
ĐB | 72660 |
G.1 | 88904 |
G.2 | 93939 33741 |
G.3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
G.4 | 3430 4479 3759 5727 |
G.5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
G.6 | 691 537 493 |
G.7 | 94 04 36 43 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2) |
1 | 13, 14, 17 |
2 | 26, 27 |
3 | 30, 36, 37(2), 39(2) |
4 | 41, 43 |
5 | 58(2), 59 |
6 | 60, 67 |
7 | 70, 79 |
8 | |
9 | 91(3), 93, 94 |
XSMB Thứ 7, 22/02/2025
ĐB | 04104 |
G.1 | 04607 |
G.2 | 66189 02265 |
G.3 | 04875 32449 55146 95023 47149 67481 |
G.4 | 5080 7104 7867 2380 |
G.5 | 0610 2954 7982 9136 7045 0537 |
G.6 | 679 627 814 |
G.7 | 04 80 88 41 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(3), 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 37 |
4 | 41, 45, 46, 49(2) |
5 | 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 80(3), 81, 82, 88, 89 |
9 |
XSMB Thứ 6, 21/02/2025
ĐB | 18159 |
G.1 | 39067 |
G.2 | 16676 85871 |
G.3 | 59497 20396 56769 63568 79584 07619 |
G.4 | 2438 9709 3668 0499 |
G.5 | 2182 9879 4847 3835 8308 0464 |
G.6 | 575 450 089 |
G.7 | 96 84 47 65 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 47(2) |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 65, 67, 68(2), 69 |
7 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 82, 84(2), 89 |
9 | 96(2), 97, 99 |
XSMB Thứ 5, 20/02/2025
ĐB | 69448 |
G.1 | 60965 |
G.2 | 14655 68654 |
G.3 | 62775 78292 15318 14053 02739 15643 |
G.4 | 0196 6854 6812 6911 |
G.5 | 2396 3434 5547 9461 8322 8597 |
G.6 | 223 568 274 |
G.7 | 99 16 29 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 12, 16, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 47, 48 |
5 | 53, 54(2), 55 |
6 | 61, 65, 68 |
7 | 74, 75 |
8 | |
9 | 92, 96(2), 97, 99 |
XSMB Thứ 4, 19/02/2025
ĐB | 66521 |
G.1 | 14650 |
G.2 | 04939 89154 |
G.3 | 15164 64790 88284 37491 16296 39902 |
G.4 | 1994 4858 5188 0555 |
G.5 | 2338 5933 4724 6046 0663 3102 |
G.6 | 183 438 220 |
G.7 | 96 27 70 46 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2) |
1 | |
2 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 33, 38(2), 39 |
4 | 46(2) |
5 | 50, 54, 55, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 70 |
8 | 83, 84, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96(2) |
XSMB Thứ 3, 18/02/2025
ĐB | 14180 |
G.1 | 72849 |
G.2 | 48029 28854 |
G.3 | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
G.4 | 6904 3118 0444 2961 |
G.5 | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
G.6 | 617 257 235 |
G.7 | 61 37 02 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17(2), 18, 19(2) |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44(2), 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61(2) |
7 | 77(2) |
8 | 80 |
9 | 98 |
XSMB Thứ 2, 17/02/2025
ĐB | 08798 |
G.1 | 04520 |
G.2 | 45962 95363 |
G.3 | 66687 24068 62122 87401 46231 75660 |
G.4 | 2242 1662 3524 9381 |
G.5 | 2087 9906 8084 9081 0004 7757 |
G.6 | 719 948 891 |
G.7 | 93 19 44 71 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 06 |
1 | 19(2) |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 57 |
6 | 60, 62(2), 63, 68 |
7 | 71 |
8 | 81(2), 84, 87(2) |
9 | 91, 93, 98 |
XSMB Chủ Nhật, 16/02/2025
ĐB | 25938 |
G.1 | 21726 |
G.2 | 10907 67099 |
G.3 | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
G.4 | 2024 9847 5561 6356 |
G.5 | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
G.6 | 736 092 533 |
G.7 | 84 10 95 16 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16(2) |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35(2), 36, 38 |
4 | 42, 47(2) |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
XSMB Thứ 7, 15/02/2025
ĐB | 75155 |
G.1 | 20665 |
G.2 | 14861 59563 |
G.3 | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
G.4 | 2771 2542 0555 7368 |
G.5 | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
G.6 | 920 156 429 |
G.7 | 45 25 96 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55(2), 56, 59 |
6 | 61, 63, 65, 68 |
7 | 71(2), 73, 77(2) |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
XSMB Thứ 6, 14/02/2025
ĐB | 51690 |
G.1 | 86998 |
G.2 | 94747 80525 |
G.3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
G.4 | 8258 4994 4898 3779 |
G.5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
G.6 | 873 921 518 |
G.7 | 93 45 02 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2) |
1 | 18 |
2 | 21, 24, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47(2) |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 90, 91(2), 93, 94, 98(3) |
XSMB Thứ 5, 13/02/2025
ĐB | 97158 |
G.1 | 16677 |
G.2 | 23900 98532 |
G.3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 |
G.4 | 1053 2737 9857 3257 |
G.5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 |
G.6 | 610 500 880 |
G.7 | 70 01 49 14 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51(2), 53, 57(2), 58(2), 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76(2), 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
XSMB Thứ 4, 12/02/2025
ĐB | 94132 |
G.1 | 40013 |
G.2 | 44097 82562 |
G.3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 |
G.4 | 9264 8248 0889 8141 |
G.5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 |
G.6 | 508 087 775 |
G.7 | 26 49 94 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08(2) |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 41, 43, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86, 87, 89 |
9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 3, 11/02/2025
ĐB | 58978 |
G.1 | 88665 |
G.2 | 63874 24652 |
G.3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 |
G.4 | 4329 1365 6557 3223 |
G.5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 |
G.6 | 998 662 767 |
G.7 | 82 26 46 02 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62(2), 63, 65(2), 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96(2), 98(2) |