XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số miền Nam 27/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25070 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 26/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 78 | 53 | 23 |
G.7 | 337 | 947 | 262 | 157 |
G.6 | 9415 3641 9010 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 | 3280 6309 2996 |
G.5 | 2457 | 8628 | 8514 | 9013 |
G.4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 |
G.3 | 90340 06903 | 47550 81769 | 41078 54567 | 14848 53408 |
G.2 | 81368 | 98524 | 50714 | 55094 |
G.1 | 43042 | 55267 | 75726 | 37980 |
ĐB | 670517 | 755438 | 902118 | 302993 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMN 25/04/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 73 | 82 |
G.7 | 554 | 962 | 165 |
G.6 | 4193 5201 7049 | 8606 1832 5397 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 8576 | 2106 | 9731 |
G.4 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 41559 61859 | 06221 84643 | 86691 35511 |
G.2 | 64649 | 03822 | 58490 |
G.1 | 50973 | 45727 | 06176 |
ĐB | 262612 | 580226 | 788530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMN - SX miền Nam 24/04/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 17 | 75 |
G.7 | 778 | 588 | 079 |
G.6 | 9070 1344 4196 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 |
G.5 | 0238 | 0317 | 3517 |
G.4 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 |
G.3 | 78731 32633 | 38613 37284 | 59320 87510 |
G.2 | 50165 | 42211 | 71113 |
G.1 | 69163 | 15184 | 91382 |
ĐB | 212140 | 844234 | 405442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SX MN - Xổ số miền Nam 23/04/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 45 |
G.7 | 043 | 490 | 837 |
G.6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
G.5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G.4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G.3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
G.2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G.1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMN - Sổ xố miền Nam 22/04/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 79 | 70 |
G.7 | 685 | 665 | 148 |
G.6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
G.5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G.4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G.3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
G.2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G.1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN 21/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9