- Trang chủ
- Xổ số Max 3D Pro
- Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 11/03/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 616 | 760 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 760 | 616 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
149 | 337 | 237 | 885 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
785 | 286 | 568 | |||||||||||
211 | 186 | 911 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
702 | 471 | 015 | 961 | ||||||||||
768 | 065 | 409 | 820 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 04/03/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 587 | 463 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 463 | 587 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
017 | 951 | 397 | 016 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
250 | 256 | 107 | |||||||||||
604 | 131 | 425 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
841 | 386 | 877 | 299 | ||||||||||
140 | 873 | 865 | 523 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 25/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 095 | 644 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 644 | 095 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
138 | 657 | 600 | 903 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
192 | 347 | 279 | |||||||||||
320 | 431 | 380 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
718 | 553 | 066 | 716 | ||||||||||
625 | 479 | 371 | 978 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 18/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 525 | 578 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 578 | 525 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
592 | 183 | 507 | 925 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
300 | 279 | 023 | |||||||||||
992 | 940 | 961 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
556 | 667 | 902 | 105 | ||||||||||
143 | 327 | 897 | 727 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 11/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 212 | 098 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 098 | 212 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
976 | 516 | 483 | 961 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
995 | 841 | 282 | |||||||||||
362 | 328 | 810 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
004 | 955 | 340 | 016 | ||||||||||
134 | 739 | 031 | 644 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 04/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 116 | 201 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 201 | 116 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
690 | 824 | 004 | 663 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
654 | 860 | 107 | |||||||||||
875 | 947 | 292 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
785 | 422 | 120 | 915 | ||||||||||
415 | 673 | 506 | 546 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |