XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - KQXSMT
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 49 | 23 |
G.7 | 722 | 887 |
G.6 | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
G.5 | 7315 | 7690 |
G.4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G.3 | 47102 71547 | 60371 44718 |
G.2 | 89204 | 74914 |
G.1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
XSMT - Xổ số miền Trung 27/04/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 16 | 52 |
G.7 | 097 | 780 | 382 |
G.6 | 9335 7332 0013 | 8330 5389 6240 | 9938 3718 1083 |
G.5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G.4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G.3 | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G.2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G.1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
KQSXMT - KQXS Miền Trung 26/04/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 90 | 11 |
G.7 | 408 | 001 | 910 |
G.6 | 9870 6054 3164 | 9242 9549 2286 | 2267 6902 3689 |
G.5 | 8819 | 0953 | 3852 |
G.4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 |
G.3 | 61627 85960 | 51504 01208 | 26815 97872 |
G.2 | 91774 | 18660 | 69926 |
G.1 | 94213 | 20977 | 99155 |
ĐB | 260998 | 543193 | 480106 |
Kết Quả XSMT 25/04/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G.3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
KQXSMT 24/04/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 71 | 28 |
G.7 | 118 | 554 | 023 |
G.6 | 5466 3479 7919 | 4088 7799 7958 | 2771 3454 0492 |
G.5 | 3712 | 9810 | 6068 |
G.4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
G.3 | 12540 85213 | 56420 31106 | 61746 58372 |
G.2 | 35052 | 36876 | 59789 |
G.1 | 13497 | 90838 | 48487 |
ĐB | 517355 | 389615 | 940176 |
SXMT 23/04/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 56 |
G.7 | 861 | 992 |
G.6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
G.5 | 4654 | 1626 |
G.4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G.3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
G.2 | 83845 | 37215 |
G.1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 22/04/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 76 |
G.7 | 934 | 378 |
G.6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
G.5 | 4269 | 1858 |
G.4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G.3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
G.2 | 72690 | 10691 |
G.1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Xổ số miền Trung (XSMT) là hình thức xổ số truyền thống được tổ chức bởi các công ty xổ số kiến thiết tại khu vực miền Trung Việt Nam. XSMT diễn ra hàng ngày với sự tham gia của 14 tỉnh thành, bao gồm Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Kon Tum.
Lịch Mở Thưởng
KQXS miền Trung được công bố vào lúc 17h15 hàng ngày, với lịch quay số cụ thể như sau:
- Thứ Hai: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- Thứ Ba: Đắk Lắk, Quảng Nam
- Thứ Tư: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Thứ Năm: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Địa điểm tổ chức quay số trúng thưởng được thực hiện tại trụ sở chính của các công ty xổ số kiến thiết tương ứng tại mỗi tỉnh thành.
Cơ Cấu Giải Thưởng
XSMT có cơ cấu giải thưởng đa dạng với 9 giải chính và các giải phụ:
- Giải Đặc biệt: 1 giải – 2.000.000.000 đồng
- Giải Nhất: 1 giải – 30.000.000 đồng
- Giải Nhì: 2 giải – 15.000.000 đồng
- Giải Ba: 6 giải – 10.000.000 đồng
- Giải Tư: 4 giải – 3.000.000 đồng
- Giải Năm: 6 giải – 1.000.000 đồng
- Giải Sáu: 3 giải – 400.000 đồng
- Giải Bảy: 4 giải – 200.000 đồng
- Giải Tám: 1 giải – 100.000 đồng
Ngoài ra, XSMT còn có giải phụ đặc biệt dành cho những vé số trùng 5 số cuối của giải đặc biệt với giá trị 50.000.000 đồng và giải khuyến khích cho vé số trùng 3 số đầu hoặc 3 số cuối của giải đặc biệt với giá trị 6.000.000 đồng.