XSMT Chủ Nhật - Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 68 | 73 |
G.7 | 646 | 544 | 350 |
G.6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G.4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
G.2 | 40632 | 93216 | 55744 |
G.1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Chủ Nhật 02/03/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 96 | 09 |
G.7 | 848 | 973 | 508 |
G.6 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 |
G.5 | 1697 | 2772 | 5313 |
G.4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G.3 | 65533 98042 | 43448 04840 | 70340 68229 |
G.2 | 64127 | 96660 | 95608 |
G.1 | 76754 | 89662 | 07479 |
ĐB | 280890 | 631974 | 621541 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT CN 23/02/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 32 | 34 |
G.7 | 137 | 910 | 934 |
G.6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G.4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G.3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G.2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G.1 | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Chủ Nhật 16/02/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 70 |
G.7 | 114 | 116 | 368 |
G.6 | 9787 3936 1092 | 0468 0632 5601 | 2312 2702 3559 |
G.5 | 5271 | 0949 | 9809 |
G.4 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G.3 | 18368 60228 | 21587 68712 | 76681 27458 |
G.2 | 25621 | 85884 | 29453 |
G.1 | 74783 | 99157 | 77287 |
ĐB | 392530 | 401870 | 265759 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Chủ Nhật 09/02/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 28 | 16 |
G.7 | 746 | 085 | 117 |
G.6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
G.5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G.4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G.3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
G.2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G.1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Cn 02/02/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 65 | 14 |
G.7 | 079 | 088 | 413 |
G.6 | 0808 6278 1161 | 4162 3928 9509 | 5235 9042 3346 |
G.5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G.4 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G.3 | 91947 46757 | 42233 60880 | 64715 14884 |
G.2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G.1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Chủ Nhật 26/01/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 74 | 91 |
G.7 | 011 | 883 | 879 |
G.6 | 5950 6817 0286 | 0301 4731 2863 | 3033 8847 1923 |
G.5 | 9457 | 4153 | 0577 |
G.4 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
G.3 | 08263 87272 | 72806 11044 | 12870 76114 |
G.2 | 92123 | 00719 | 22677 |
G.1 | 86993 | 58741 | 29928 |
ĐB | 957784 | 310330 | 915305 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Chủ Nhật 19/01/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 72 | 74 |
G.7 | 666 | 509 | 372 |
G.6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
G.5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G.4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
G.3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
G.2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G.1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT CN 12/01/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 15 | 49 |
G.7 | 308 | 315 | 294 |
G.6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
G.5 | 1613 | 4055 | 4958 |
G.4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
G.3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
G.2 | 86151 | 17690 | 46089 |
G.1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Chu Nhat 05/01/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 31 | 69 |
G.7 | 339 | 907 | 123 |
G.6 | 3295 3104 7045 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 |
G.5 | 4625 | 5659 | 7988 |
G.4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
G.3 | 14752 03472 | 33513 82395 | 40580 21616 |
G.2 | 42182 | 51451 | 90077 |
G.1 | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9