XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 87 | 66 |
G.7 | 400 | 327 |
G.6 | 2438 6065 7811 | 5104 5406 0769 |
G.5 | 7735 | 3922 |
G.4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G.3 | 63604 38905 | 53577 13298 |
G.2 | 74503 | 72709 |
G.1 | 74525 | 66707 |
ĐB | 921241 | 008663 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 2 03/03/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 57 | 88 |
G.7 | 158 | 274 |
G.6 | 9768 2133 8505 | 6985 0292 8113 |
G.5 | 6522 | 7753 |
G.4 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G.3 | 10797 01535 | 98175 54318 |
G.2 | 85281 | 62766 |
G.1 | 85627 | 41847 |
ĐB | 365812 | 614419 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT T2 24/02/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 45 |
G.7 | 287 | 720 |
G.6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
G.5 | 3624 | 0757 |
G.4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G.3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
G.2 | 92299 | 77440 |
G.1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ Hai 17/02/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 00 | 13 |
G.7 | 993 | 269 |
G.6 | 4780 8576 4138 | 1862 9044 0706 |
G.5 | 3675 | 2576 |
G.4 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
G.3 | 62719 94904 | 48433 47403 |
G.2 | 53490 | 82982 |
G.1 | 74032 | 56737 |
ĐB | 501959 | 072853 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T2 10/02/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 84 | 39 |
G.7 | 315 | 952 |
G.6 | 4615 5089 8020 | 8651 2323 9194 |
G.5 | 0653 | 9328 |
G.4 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
G.3 | 94914 94463 | 84326 22245 |
G.2 | 04349 | 16982 |
G.1 | 64199 | 57819 |
ĐB | 333703 | 578142 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT t2 03/02/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 104 | 609 |
G.6 | 5461 1221 1986 | 0863 1176 5418 |
G.5 | 7651 | 2668 |
G.4 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 |
G.3 | 33264 14517 | 46165 14310 |
G.2 | 48830 | 19351 |
G.1 | 21461 | 07691 |
ĐB | 301902 | 126808 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 2 27/01/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 65 | 90 |
G.7 | 471 | 738 |
G.6 | 9002 1236 8694 | 4435 4464 6736 |
G.5 | 7884 | 3803 |
G.4 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 |
G.3 | 97090 53748 | 54759 33356 |
G.2 | 94061 | 72285 |
G.1 | 58630 | 24457 |
ĐB | 379586 | 868317 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Hai 20/01/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 51 | 51 |
G.7 | 830 | 924 |
G.6 | 6749 3660 9469 | 9385 3048 2056 |
G.5 | 7612 | 4856 |
G.4 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
G.3 | 97111 01262 | 35079 52408 |
G.2 | 86906 | 34186 |
G.1 | 67870 | 14628 |
ĐB | 224172 | 272717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T2 13/01/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 50 | 58 |
G.7 | 829 | 562 |
G.6 | 9438 8228 0654 | 2294 9378 2919 |
G.5 | 8936 | 7058 |
G.4 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
G.3 | 51088 29439 | 56291 04987 |
G.2 | 40151 | 84889 |
G.1 | 26263 | 60273 |
ĐB | 923534 | 275979 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thu 2 06/01/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 80 |
G.7 | 590 | 412 |
G.6 | 2699 9928 5550 | 7024 3367 5111 |
G.5 | 0391 | 8865 |
G.4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
G.3 | 03886 17249 | 95055 31194 |
G.2 | 86718 | 67708 |
G.1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9