XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 78 |
G.7 | 142 | 376 |
G.6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
G.5 | 7621 | 6076 |
G.4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
G.3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
G.2 | 91035 | 45716 |
G.1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả XSMT Thứ 4 05/03/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 05 |
G.7 | 707 | 367 |
G.6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
G.5 | 1493 | 3588 |
G.4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G.3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
G.2 | 75540 | 99218 |
G.1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT T4 26/02/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G.3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT Thứ Tư 19/02/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 19 |
G.7 | 020 | 671 |
G.6 | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
G.5 | 2308 | 9646 |
G.4 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
G.3 | 55353 12606 | 17024 05072 |
G.2 | 14404 | 99264 |
G.1 | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T4 12/02/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 24 |
G.7 | 155 | 376 |
G.6 | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
G.5 | 0683 | 6007 |
G.4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
G.3 | 27160 88382 | 40694 92376 |
G.2 | 74147 | 31123 |
G.1 | 19038 | 73009 |
ĐB | 977405 | 731833 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT t4 05/02/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 400 | 186 |
G.6 | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
G.5 | 0724 | 4584 |
G.4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
G.3 | 51774 59437 | 26116 92833 |
G.2 | 19497 | 76284 |
G.1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Thứ 4 29/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 94 |
G.7 | 727 | 435 |
G.6 | 0514 0138 1385 | 4903 3277 7868 |
G.5 | 2020 | 9111 |
G.4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 | 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 |
G.3 | 54236 24789 | 48758 64513 |
G.2 | 74095 | 81781 |
G.1 | 00144 | 64245 |
ĐB | 687352 | 499562 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQSXMT Thứ Tư 22/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 21 |
G.7 | 772 | 793 |
G.6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G.5 | 1662 | 6780 |
G.4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G.3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G.2 | 08263 | 54023 |
G.1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMT T4 15/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 56 | 87 |
G.7 | 792 | 586 |
G.6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
G.5 | 7725 | 8401 |
G.4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G.3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
G.2 | 74954 | 21951 |
G.1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thu 4 08/01/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 82 |
G.7 | 314 | 921 |
G.6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
G.5 | 2137 | 6040 |
G.4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G.3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
G.2 | 33615 | 54180 |
G.1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9